用途:
螺旋輸送機適用于畜禽類糞便、沼渣、環保工程、水泥、化工、冶金和糧食、建筑工程等行業的散裝物料的輸送。
設備簡介:
本機由驅動電機、減速箱、外殼管、螺旋體組成,剛性強,可以隨意選擇工作位置并拆裝移動。本機體積小,輸送量大,密封性好。本機屬非基礎固定式,無論是水平、傾斜、垂直狀態均可輸送。
型號規格 | 螺旋直徑(mm) | 螺距(mm) | 轉速(r/min) | 輸送量(m3/h) | 轉速(r/min) | 輸送量(m3/h) | 轉速(r/min) | 輸送量(m3/h) | 轉速(r/min) | 輸送量(m3/h) | |
D | S | n | v=0.33 | n | v=0.33 | n | v=0.33 | n | v=0.33 | ||
小型 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 | |
中型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 | |
大型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62.0 | 32 | 49.6 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 198.5 | 32 | 158.8 | 25 | 12.1 | 20 | 99.3 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 277.9 | 25 | 217.1 | 20 | 173.7 | 16 | 139 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 381.7 | 20 | 305.4 | 16 | 244.3 | 13 | 198.5 |
螺旋輸送機
上一條:螺旋輸送機 |